- Fuvardíj ( a 25 %-os ÁFÁ-t nem tartalmazza)
| súlyhatár | Nettó fuvardíj | |
| Budapest-vidék | Budapest-Budapest | |
| 1 kg | 1750 | 1450 |
| 5 kg | 2215 | 1815 |
| 10 kg | 2475 | 2175 |
| 15 kg | 3345 | 3045 |
| 20 kg | 4215 | 3915 |
| 30 kg | 5085 | 4785 |
| 40 kg | 6100 | 5800 |
| 50 kg | 6535 | 6235 |
| 60 kg | 7260 | 6960 |
| 70 kg | 8130 | 7830 |
| 80 kg | 8565 | 8265 |
| 90 kg | 9000 | 8700 |
| 100 kg | 9870 | 9570 |
| 200 kg | Súlypótlék: 35 Ft/kg | |
| 300 kg | Súlypótlék: 30 Ft/kg | |
| 600 kg | Súlypótlék: 25 Ft/kg | |
| kp.kezelés | 1 %, min: 500 Ft | |
| visszáru | 50 %, min: 1750 Ft | 50 %, min: 1450 Ft |
- rán ki tudja számolni a szállitási költséget.
| megnevezés | felár |
|---|---|
|
12 óra előtti kiszállítás |
400,00 Ft |
|
9 óra előtti kiszállítás |
1 000,00 Ft |
|
Áruérték beszedés |
Érték 1 %-a, min. 500 Ft |
|
várakozás |
1000 Ft/óra |